15-02-2024 JOURE – Met de energieprijzen van januari 2024 is een gemiddeld huishouden 2 363 euro per jaar kwijt aan energie. Dat is 323 euro minder dan met de energieprijzen (inclusief prijsplafondkorting) en jaarverbruiken van januari 2023, een daling van 12 procent. Deze daling is voor een groot deel toe te schrijven aan lagere prijzen: 220 euro op jaarbasis. Door een verwacht lager energieverbruik in 2024 daalt de energierekening met nog eens 103 euro op jaarbasis. De totale energierekening verschilt per huishouden, door verschillen in het verbruik en in de afgesloten contractvormen. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.
De lagere energierekening kwam voor het grootste deel door lagere variabele leveringstarieven. Vooral gas was goedkoper, namelijk 253 euro op jaarbasis. De elektriciteitstarieven verlaagden de gemiddelde energierekening met 123 euro. Ook kosten zoals transportkosten en energiebelasting zijn anders dan een jaar eerder. Het gemiddelde verbruik voor 2023 en 2024 komt uit de prognose van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).
Januari 2024 (euro) | Prijsverandering t.o.v. januari 2023 (euro) | Verbruiksverandering t.o.v. januari 2023 (euro) | |
---|---|---|---|
Gas | |||
Transportkosten (vast) | 232 | 15 | 0 |
Leveringskosten (vast) | 74 | 0 | 0 |
Leveringskosten (variabel) | 776 | -253 | -19 |
Energiebelasting | 784 | 127 | -16 |
Totaal jaarbedrag gas | 1867 | -112 | -35 |
Elektriciteit | |||
Transportkosten (vast) | 416 | 74 | 0 |
Leveringskosten (vast) | 89 | 16 | 0 |
Leveringskosten (variabel) | 376 | -123 | -42 |
Energiebelasting | 247 | -41 | -26 |
Totaal jaarbedrag elektriciteit | 1128 | -74 | -68 |
Belastingvermindering energiebelasting | -631 | -34 | 0 |
Totale energierekening | 2363 | -220 | -103 |
1) De onderliggende bedragen tellen niet precies op tot het totaal door afronding. |
Energiebelasting op gas en transportkosten wel omhoog
Niet alle onderdelen van de energierekening zijn in januari 2024 lager in prijs dan een jaar eerder. Om de energietransitie aan te moedigen is de energiebelasting op gas omhooggegaan, terwijl die op elektriciteit daalde. De hogere belasting op gas liet de gemiddelde energierekening 127 euro hoger uitkomen, de afname op elektriciteit bedroeg 41 euro. De transportkosten voor elektriciteit en gas waren hoger dan een jaar eerder. Vooral transportkosten voor elektriciteit hadden invloed op de energierekening en zorgden voor een stijging van 74 euro op jaarbasis. In twee jaar tijd zijn de transportkosten van elektriciteit zelfs met 162 euro toegenomen.
De energierekening in januari ligt dan wel een stuk lager dan een jaar eerder, vergeleken met de laatste maanden van 2023 is de rekening hoger. Dit komt vooral doordat de leveringstarieven voor gas en elektriciteit zijn gestegen.
Jaar | Maand | Gas 1) 2) (euro per jaar) | Elektriciteit 2) (euro per jaar) |
---|---|---|---|
2021 | jan | 289 | 1334 |
2021 | feb | 288 | 1332 |
2021 | mrt | 288 | 1331 |
2021 | apr | 289 | 1331 |
2021 | mei | 291 | 1333 |
2021 | jun | 293 | 1335 |
2021 | jul | 309 | 1356 |
2021 | aug | 311 | 1360 |
2021 | sep | 314 | 1365 |
2021 | okt | 319 | 1374 |
2021 | nov | 333 | 1408 |
2021 | dec | 347 | 1443 |
2022 | jan | 465 | 960 |
2022 | feb | 490 | 1013 |
2022 | mrt | 498 | 1037 |
2022 | apr | 526 | 1108 |
2022 | mei | 545 | 1156 |
2022 | jun | 557 | 1181 |
2022 | jul | 558 | 1233 |
2022 | aug | 577 | 1265 |
2022 | sep | 622 | 1367 |
2022 | okt | 726 | 1603 |
2022 | nov | 975 | 2078 |
2022 | dec | 1026 | 2099 |
2023 | jan | 1132 | 1555 |
2023 | feb | 1119 | 1533 |
2023 | mrt | 1105 | 1515 |
2023 | apr | 1058 | 1423 |
2023 | mei | 1038 | 1370 |
2023 | juni | 1031 | 1353 |
2023 | juli | 1001 | 1281 |
2023 | aug | 993 | 1259 |
2023 | sep | 995 | 1259 |
2023 | okt | 989 | 1251 |
2023 | nov | 1004 | 1277 |
2023 | dec | 1009 | 1289 |
2024 | jan | 976 | 1387 |
Verschillen tussen huishoudens
Hoeveel een huishouden kwijt is aan de energierekening verschilt sterk per huishouden. Onder andere de grootte van het huishouden, hoe goed de woning is geïsoleerd en het stookgedrag beïnvloeden het energieverbruik. Met het prijspeil van januari 2024 betaalt een meerpersoonshuishouden in een oude, grote vrijstaande villa het meest: gemiddeld 3 990 euro. Eenpersoonshuishoudens in nieuwe, kleine appartementen betalen met gemiddeld 1 400 euro het minst. Maar ook binnen deze groepen bestaan grote verschillen in de hoogte van de energierekening.
Gemiddeld (euro) | Laagste 10% (euro) | Mediaan (50%) (euro) | Hoogste 10% (euro) | |
---|---|---|---|---|
Een bewoner in nieuw, klein appartement | 1400 | 840 | 1380 | 1960 |
Een bewoner in oud, klein appartement | 1600 | 890 | 1550 | 2330 |
Twee of meer bewoners in oud, klein appartement | 2060 | 1240 | 1970 | 2980 |
Een bewoner in oude, kleine rijwoning | 1840 | 1050 | 1770 | 2720 |
Een bewoner in oude, middelgrote rijwoning | 2140 | 1180 | 2050 | 3190 |
Twee of meer bewoners in oude, kleine rijwoning | 2310 | 1380 | 2240 | 3320 |
Twee of meer bewoners in nieuwe, middelgrote rijwoning | 2190 | 1250 | 2130 | 3180 |
Twee of meer bewoners in oude, middelgrote rijwoning | 2550 | 1480 | 2480 | 3690 |
Twee of meer bewoners in oude, grote rijwoning | 3330 | 1830 | 3210 | 5000 |
Twee of meer bewoners in oude, grote vrijstaande woning | 3990 | 2060 | 3810 | 6030 |
Korting door prijsplafond hangt af van moment jaarafrekening
In 2023 kon de hoogte van de energierekening ook afhangen van het moment waarop de jaarafrekening was. De prijsplafondkorting voor huishoudens met een jaarafrekening heel vroeg of juist heel laat in het jaar valt lager uit dan voor mensen van wie het afrekenmoment halverwege het jaar valt. Dit verschil kon bij gemiddelde contractprijzen oplopen tot ongeveer 160 euro over heel 2023. De prijsplafondkorting wordt berekend door het gemiddelde contracttarief voor en na de jaarafrekening te vergelijken met de prijsplafondprijs. Doordat contractprijzen in de tweede helft van 2023 onder het prijsplafond zakten, ontstaan er verschillen afhankelijk van het moment van de jaarafrekening.